H&R Trak+ 12mm DR Spacer Bolt Pattern 5/127 Bore 71.5 Bolt Thread 14x1.5 - Black
H&R Trak+ 12mm DR Spacer Bolt Pattern 5/127 Bore 71.5 Bolt Thread 14x1.5 - Black
Couldn't load pickup availability
All DR-Systems require longer wheel bolts. These must be ordered separately. H&R Wheel Spacer Bolts are listed here. When ordering wheel bolts, please follow these guidelines: a) If possible, name the brand of wheel. b) New bolts must be longer than the original bolts by the width of the wheel spacer used. c) The bolt head must be identical to the existing bolt: Taper 60 End digit 01 Round head for M12/d24 mm, for M14/d28 mm End digit 02 Round head for M12/d26 mm (e.g. OE VAG-wheels) End digit 03 Flat head for Porsche original wheels M14 x 1.5 End digit 06 d) Safety guidelines (Minimum number of turns for wheel bolts / nuts): M12 x 1.25 = 8.0 turns = approx. 10 mm of load bearing shaft length M12 x 1.50 = 6.5 turns = approx. 10 mm of load bearing shaft length M12 x 1.75 = 6.5 turns = approx. 12 mm of load bearing shaft length M14 x 1.25 = 9.0 turns = approx. 12mm of load bearing shaft length M14 x 1.50 = 7.5 turns = approx. 12 mm of load bearing shaft length 1/2" UNF = 8.0 turns = approx. 11 mm of load bearing shaft length e) Please ensure that the wheel bolts do not damage any part of the brake system (ABS sensors, etc.). Turn the wheel by hand and check clearance on the inside of the hub. The wheel should rotate freely. (Maximum tolerance for some vehicles is only 2mm -- i.e. Rear Axle Mercedes).
- Moves your wheels outward so they are flush with the fender, instantly giving you the perfect stance
- Hub centric design, proprietary alloy, higher strength, lighter weight
- Extended length hardware available
- made in Germany
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2011-2020 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011-2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011 | Dodge | Durango | Express |
| 2017-2020 | Dodge | Durango | GT |
| 2020 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2011 | Dodge | Durango | Heat |
| 2014-2016 | Dodge | Durango | Limited |
| 2018-2020 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2011-2020 | Dodge | Durango | R/T |
| 2014-2015 | Dodge | Durango | Rallye |
| 2012-2020 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2020 | Dodge | Durango | SRT |
| 2012-2020 | Dodge | Durango | SXT |
| 2018-2020 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | 75th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | 80th Anniversary |
| 2018-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | High Altitude |
| 2011-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2011-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 2019-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Limited X |
| 2011-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Summit |
| 2018-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trackhawk |
| 2017-2021 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk |
| 2019-2020 | Jeep | Grand Cherokee | Upland |
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary |
| 2021,2023 | Jeep | Wrangler | Freedom |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2023-2024 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon X 4xe |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude |
| 2018-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2024-2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe |
| 2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide |
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander |
| 2018-2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude |
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys |
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport |
| 2021-2025 | Jeep | Wrangler | Willys |
| 2023-2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe |
| 2021-2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport |
